能源管理
我們積極導入各類能源管理系統及創新科技設備,並擴大使用再生能源,降低非再生能源耗用
2023年整體能源耗用量較前一年減少12%,單位產量能源耗用量較前一年度減少8%,足見本公司能源管理發揮成效。2023年本公司共執行113件提升能源效率之專案,包含製程改善、設備改善及能源管理。將持續規劃執行各項節能專案,極大化能源使用效率。
能源管理制度與系統建置
2023年能源耗用量
遠東新世紀2023年再生能源使用量共939 TJ,佔總能源耗用比例為5%,其中再生電力使用佔總電力使用比例為11.1%,紡織總部更達18.6%。
單位產量能源耗用量
單位:GJ/公噸產量
能源耗用量
單位:太焦耳(TJ)
石化 | 化纖 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
外購電力 | 1,274 | 1,137 | 1,106 | 960 | 3,231 | 3,483 | 3,079 | 2,944 |
外購再生電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 131 | 316 |
自產再生電力 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 22 |
電力總量 | 1,275 | 1,138 | 1,110 | 967 | 3,237 | 3,516 | 3,217 | 3,282 |
天然氣 | 4,238 | 4,077 | 4,225 | 3,738 | 2,259 | 2,533 | 2,458 | 2,991 |
重油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 285 | 247 | 70 |
柴油 | 4 | 8 | 6 | 5 | 23 | 28 | 33 | 28 |
煤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,719 | 3,897 | 3,443 | 2,419 |
水煤漿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,244 | 2,297 | 1,951 | 1,300 |
生質燃料 | 205 | 201 | 192 | 141 | 0 | 0 | 24 | 41 |
外購蒸汽 | 2 | 18 | 22 | 12 | 319 | 297 | 264 | 285 |
總耗用量 | 5,724 | 5,442 | 5,562 | 4,863 | 12,066 | 12,853 | 11,637 | 10,416 |
再生電力佔比 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.7% | 0.2% | 0.9% | 4.3% | 10.3% |
再生能源佔比 | 3.6% | 3.7% | 3.5% | 3.0% | 0.1% | 0.3% | 1.4% | 3.6% |
單位產量能源耗用量 (GJ/公噸產量) | 2.42 | 2.29 | 2.67 | 2.64 | 2.60 | 2.53 | 2.47 | 2.21 |
紡織 | 合計 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
外購電力 | 1,642 | 1,989 | 1,522 | 1,360 | 6,147 | 6,609 | 5,707 | 5,264 |
外購再生電力 | 0 | 0 | 218 | 273 | 0 | 27 | 349 | 589 |
自產再生電力 | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 40 | 45 | 66 |
電力總量 | 1,674 | 2,022 | 1,774 | 1,670 | 6,186 | 6,676 | 6,101 | 5,919 |
天然氣 | 822 | 822 | 738 | 687 | 7,319 | 7,432 | 7,428 | 7,416 |
重油 | 43 | 3 | 8 | 4 | 309 | 288 | 255 | 74 |
柴油 | 0 | 17 | 8 | 6 | 27 | 53 | 47 | 39 |
煤 | 1,167 | 1,215 | 1,039 | 684 | 4,886 | 5,112 | 4,482 | 3,103 |
水煤漿 | 103 | 144 | 111 | 90 | 2,347 | 2,441 | 2,062 | 1,390 |
生質燃料 | 0 | 0 | 101 | 102 | 205 | 201 | 317 | 284 |
外購蒸汽 | 375 | 246 | 219 | 173 | 696 | 561 | 505 | 470 |
總耗用量 | 4,184 | 4,469 | 3,998 | 3,416 | 21,975 | 22,764 | 21,197 | 18,695 |
再生電力佔比 | 1.9% | 1.6% | 14.2% | 18.6% | 0.6% | 1.0% | 6.5% | 11.1% |
再生能源佔比 | 0.8% | 0.7% | 8.8% | 12.1% | 1.2% | 1.2% | 3.4% | 5.0% |
單位產量能源耗用量 (GJ/公噸產量) | 7.69 | 7.13 | 7.18 | 7.06 | 2.91 | 2.81 | 2.88 | 2.65 |
註: 1. 能源耗用用途包含發電、製造熱能、產生蒸汽、汽電共生、消防泵及廠內運輸車輛等用途,主要為製程耗用 7. 單位產量能源耗用量計算範疇內紡織總部不包含遠東服裝(蘇州)、遠東服裝(越南)及遠東新服裝(越南) |
內部節能激勵制度
- 舉辦遠東節能獎
遠東新世紀為追求節能管理進一步的突破,需要增加集團內關係企業交流,觀摩參考其他企業的節能方法,以啟發節能技術精進,俾以提高節約能源效益。遠東集團自2005年開始舉辦「遠東節能獎」,鼓勵內部持續精進節能技術與作法,針對績優專案予以表揚,2023年度遠東新世紀共提報21案參賽,佔總申請件數39%,紡織事業體- 亞東工業(蘇州)以「輪胎簾子布生產製程節能改善案」奪下優良專案,榮獲集團肯定。 - 節能績效納入薪資獎酬評核
部份生產據點自2016 年起訂立「節能績效獎勵管理辦法」,將節能績效納入績效獎金評核項目。
創新技術與設備導入
- 應用人工智慧於能源管理
面對第五代行動通訊技術(5G)、人工智慧(AI)等技術應用發展成長,以及淨零排放的趨勢,製造業走向數位轉型與智慧化升級,將是必然的趨勢,遠東新世紀積極投入相關技術開發應用,以數位轉型為策略,各生產據點逐步導入工業4.0系統建置,以人工智慧物聯網(AIoT)方式,提升品質預測與能源管理的效率,打造智能化工廠。
智慧生產
積極支持政府政策
台灣生產據點依循經濟部能源局用電大戶節電1%政策定期申報節電率,此政策已延長至2024年。回顧過去九年,各生產據點節電率表現每年皆優於法規要求。
台灣生產據點節電率
註:自2015年起每年節電率皆超過1%