水資源管理
我們將水視為共享資源,重視各生產據點所在地區的水資源環境,因此,我們設定單位產量取水減量目標
水資源管理方法與實施方案

遠東新世紀持續降低生產用水單位耗量,並與客戶合作一同減少水資源使用。我們規劃取用水資源時,考量政府政策、公司發展、產業變革,也顧及周邊居民水資源的需求,合理有效地管理調度及分配使用水資源,力圖減少資源耗用。取水量及取水方式均不會對水源地生態及附近居民造成顯著負面影響。
單位產量取水量
單位:公秉/公噸產品

2020年取水量

取水量與耗水量
單位:仟公秉
河水、湖水及溪水 | 自來水 | 井水及地下水 | 雨水 | 總取水量 | 總耗水量 | ||
石化 | 2018 | 3,467 | 6,340 | 15 | 22 | 9,844 | 5,357 |
2019 | 7,526 | 6,292 | 0 | 13 | 13,831 | 7,483 | |
2020 | 6,690 | 6,077 | 2 | 13 | 12,782 | 6,737 | |
化纖 | 2018 | 1,280 | 1,882 | 1,733 | 0 | 4,895 | 2,351 |
2019 | 1,404 | 1,793 | 1,919 | 0 | 5,116 | 2,481 | |
2020 | 2,013 | 1,855 | 1,848 | 0 | 5,716 | 2,841 | |
紡織 | 2018 | 3,095 | 1,475 | 152 | 137 | 4,859 | 1,626 |
2019 | 3,124 | 1,191 | 121 | 68 | 4,504 | 1,226 | |
2020 | 2,406 | 1,169 | 68 | 32 | 3,675 | 578 | |
合計 | 2018 | 7,842 | 9,697 | 1,900 | 159 | 19,598 | 9,334 |
2019 | 12,054 | 9,276 | 2,040 | 81 | 23,451 | 11,190 | |
2020 | 11,109 | 9,101 | 1,918 | 45 | 22,173 | 10,156 |
註: 3. 本公司未取用石坑水、外部廢水及海水 |