水資源管理
持續導入創新放流水處理設備,降低放流水排放量
放流水管理措施
放流水管理政策
.png)
- 放流水源頭管理
透過製程調整與優化,減少污染物排放。 - 處理效能管理
逐步汰換老舊設備,定期更換過濾薄膜,定期維護設備避免廢水處理設施故障引起水質異常造成環境衝擊。 - 環境影響管理
持續建置完整的低噪音、低氣味、低污染的放流水處理設施,全面提升放流水回收量,落實資源循環再利用。使用線上監測儀器來測量和監控污水處理系統中混合液懸浮固體(Mixed Liquor Suspended Solids, MLSS)濃度。提供即時污泥濃度數據,以利操作人員調整,確保系統運行穩定。
對於最終仍需排放的放流水則設有完備的處理規範及作業程序,經由污染物處理程序,定期執行各項水污染物自評檢測,依據當地政府規範處理優先關注物質,確保排放水質符合限值,並依規定取得事業放流水排放許可證後排放至合法之水體。遠東新世紀放流水回收僅供內部組織使用,未被外部組織再利用。
台灣自2023年2月1日起,對枯水期單月用水量超過9,000仟公升用水戶開徵耗水費,自開徵後實際徵收的每年費用約佔台灣生產據點營收0.1%,非屬重大財務衝擊。遠東新世紀將持續落實各項節水措施、使用再生水及提高水回收率,以降低徵收費用。
2024年放流水量
.png)
單位產量放流水排放量
單位:仟公升/公噸產量
.png)
2024年放流水總量較2023年減少18%,單位產量放流水排放量減少14%,將持續增設放流水回收再利用系統,提升單位產量用水效率。
放流水排放量
單位:百萬公升
依總溶解固體量 | 依排放地點 |
| |||||
淡水 (總溶解固體 ≤ 1,000 mg/L) | 其他 (總溶解固體 > 1,000 mg/L) | 地表水 | 廠外污水 處理廠 | 總放流水量 | 單位產量放流水排放量 | ||
石化 | 2021 | 0 | 6,211 | 0 | 6,211 | 6,211 | 2.62 |
2022 | 0 | 6,251 | 0 | 6,251 | 6,251 | 3.00 | |
2023 | 0 | 5,372 | 0 | 5,372 | 5,372 | 2.91 | |
2024 | 0 | 3,516 | 0 | 3,516 | 3,516 | 2.55 | |
化纖 | 2021 | 967 | 2,074 | 2,000 | 1,041 | 3,041 | 0.58 |
2022 | 367 | 2,338 | 1,702 | 1,003 | 2,705 | 0.56 | |
2023 | 330 | 2,064 | 1,341 | 1,053 | 2,394 | 0.50 | |
2024 | 1,542 | 1,083 | 1,594 | 1,031 | 2,625 | 0.53 | |
紡織 | 2021 | 847 | 2,480 | 1,849 | 1,478 | 3,327 | 6.53 |
2022 | 445 | 2,081 | 1,271 | 1,255 | 2,526 | 5.40 | |
2023 | 366 | 1,614 | 947 | 1,033 | 1,980 | 4.89 | |
2024 | 398 | 1,454 | 832 | 1,020 | 1,852 | 4.92 | |
合計 | 2021 | 1,814 | 10,765 | 3,849 | 8,730 | 12,579 | 1.53 |
2022 | 812 | 10,670 | 2,973 | 8,509 | 11,482 | 1.54 | |
2023 | 696 | 9,050 | 2,288 | 7,458 | 9,746 | 1.37 | |
2024 | 1,940 | 6,053 | 2,426 | 5,567 | 7,993 | 1.18 |
註: 1. 本公司放流水未直接排放至海洋、地下水/井水 |
放流水處理方式與最終排放地點
事業 | 生產據點 | 放流水處理方式與最終排放地點 |
石化 | 亞東石化(台灣) | 經廠內生物處理(厭氧處理和高效能曝氣)達到納管標準後,排入觀音工業區下水道系統營運中心,統一納管處理,最終排入樹林溪 |
化纖 | 新埔化纖總廠 | 經廠內生物處理達排放標準後排入鳳山溪 |
觀音化纖廠 | 經廠內生物處理達排放標準後排入樹林溪 | |
遠東先進纖維 | 製程放流水、生活放流水經廠內生物處理(接觸氧化)及沉澱法等處理達排放標準後排入樹林溪 | |
亞東綠材 | 一廠:經廠內放流水處理達納管標準後排入觀音工業區下水道系統營運中心,最終排放至樹林溪 二廠:經廠內放流水處理達納管標準後排入桃科園區下水道系統營運中心,最終排放至大崛溪 | |
遠紡工業(上海) | 經廠內放流水處理達排放標準排入市政污水管道,再由奉賢區東部污水處理廠處理,最終排放至杭州灣 | |
武漢遠紡新材料 | 經廠內放流水處理站處理後排放至市立放流水處理廠處理,最終排放至長江 | |
遠東紡纖(越南) | 經廠內廢水處理設施處理達排放標準後(線上監測),排入寶鵬工業區1號生態池,最終排放至氏信(Thị Tính)河 | |
日本遠東石塚 | 東京廠:經廠內放流水廠處理設備處理後,達排放標準排入利根川 姬路廠:經廠內放流水廠處理設備處理後,達排放標準排入夢前川 | |
美國APG Polytech | 經廠內放流水處理設備處理後,達排放標準排入俄亥俄河(Ohio River) | |
紡織 | 觀音印染廠 | 經廠內生物處理(厭氧處理和高效能曝氣)達到納管標準後,排入觀音工業區下水道系統營運中心,統一納管處理,最終排入樹林溪 |
湖口紡織廠 | 經廠內生物處理(曝氣氧化)後排入德盛溪 | |
亞東工業(蘇州) | 經廠內放流水處理達排放標準排入市政污水管道後,再由河東污水處理廠處理,最終排放至京杭大運河 | |
遠紡工業(無錫) | 排入無錫市放流水管網後,再由放流水處理廠處理,最終排放至京杭大運河 | |
遠紡織染(蘇州) | 經廠內放流水處理達排放標準排入市政污水管道後,再由河東污水處理廠處理,最終排放至京杭大運河 | |
遠東服裝(蘇州) | 經廠內放流水處理達排放標準排入市政管道後,再由城南污水處理廠處理,最終排放至京杭大運河 | |
遠東服裝(越南) | 排放至工業區污水處理中心處理,最終排放至西貢河 | |
遠東新服裝(越南) | 排放至工業區污水處理中心處理,最終排放至松貝(Sông Bé)河 | |
遠東紡纖(越南) | 經廠內廢水處理設施處理達排放標準後(線上監測),排入寶鵬工業區1號生態池,最終排放至氏信(Thị Tính)河 |
註: 1. 廠內污水處理設備依照廢水處理標準皆至少達二級處理,旨在除去殘留於水中、或溶解、或懸浮於水中的成分與物質 |