環境管理
各生產據點持續優化廢棄物管理,從源頭減量並積極宣導廢棄物分類回收,達到資源循環之觀念
一般廢棄物及有害事業廢棄物管理政策
- 廢棄物管理的目標與原則
遠東新世紀致力於優化廢棄物管理,透過提升生產活動資源使用效率,從源頭減少廢棄物產生量,並提高製程廢棄物回收再製比率。管理原則為「人人做分類、垃圾自然少;無價變有價、有價變高價」。 - 廢棄物處理與回收
選擇合格的廢棄物處理商,確保有價廢棄物得以回收再利用,無價廢棄物能獲得妥善處理。 - 法規遵循與社會責任
廢棄物清理符合相關法規規範,並依法申報數量。加強控管有害廢棄物,確實追蹤委外處理之有害廢棄物種類、數量、流向、儲存、利用、處置等,確保合法合規。
2023年,遠東新世紀並無發生廢棄物洩漏事件,廢棄物處置未對環境造成任何實質重大衝擊。
廢棄物衝擊評估
遠東新世紀營運活動所產生廢棄物分為一般事業廢棄物與有害事業廢棄物,以一般事業廢棄物為大宗,佔比89%,營運活動產生少量有害事業廢棄物(佔比11%),主要為化學品化驗後空瓶、廢潤滑/機油、廢燈管/電瓶等,統一存放於專用有害廢棄物儲存場所,100%委託合格的廢棄物處理商妥善處置。
亞東石化(台灣)一廠2022年因客戶需求使用毒化物化驗,產出廢液屬於有害事業廢棄物,然而,2023年客戶已無此需求,於同年7月24日向桃園市環保局申請註銷毒化物核可文件,並於7月26日取得桃園市環保局核備;廢液於2023年10月13日已清除。亞東綠材品管實驗室檢測後之廢液屬有害事業廢棄物,依法應每年清除處理一次,2023年於3月18日完成清除。
廢棄物清運供應商管理程序
廢棄物處置流程
2023年廢棄物量
單位產量產生廢棄物量
單位:公斤 / 公噸產量
單位產量廢棄物量
單位:公斤 / 公噸產量
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
依處理方式 | 再利用及回收處理 | 19.84 | 23.46 | 23.78 | 13.01 |
非再利用及回收處理 | 3.08 | 2.39 | 2.14 | 2.48 | |
依類別 | 一般事業廢棄物 | 20.62 | 23.68 | 1.65 | 13.72 |
有害事業廢棄物 | 2.30 | 2.17 | 1,658 | 1.77 | |
廢棄物總量 | 22.92 | 25.85 | 25.92 | 15.49 |
註:不包含遠東服裝(蘇州)、遠東服裝(越南)及遠東新服裝(越南)
廢棄物量
單位:公噸
依處理方式 | 依種類 | 廢棄物總量 | ||||
再利用及回收處理 | 非再利用及回收處理 | 一般事業廢棄物 | 有害事業廢棄物 | |||
石化 | 2020 | 5,928 | 3,348 | 4,556 | 4,720 | 9,276 |
2021 | 4,234 | 3,660 | 4,844 | 3,050 | 7,894 | |
2022 | 1,418 | 2,761 | 3,289 | 890 | 4,179 | |
2023 | 3,061 | 3,070 | 3,368 | 2,763 | 6,131 | |
化纖 | 2020 | 132,327 | 12,384 | 137,141 | 7,570 | 144,711 |
2021 | 170,227 | 9,455 | 167,553 | 12,129 | 179,682 | |
2022 | 157,202 | 9,629 | 156,879 | 9,952 | 166,831 | |
2023 | 75,275 | 11,354 | 78,092 | 8,537 | 86,629 | |
紡織 | 2020 | 11,272 | 7,506 | 13,747 | 5,031 | 18,778 |
2021 | 14,857 | 6,156 | 18,712 | 2,301 | 21,013 | |
2022 | 15,872 | 3,328 | 17,903 | 1,297 | 19,200 | |
2023 | 13,298 | 3,034 | 15,148 | 1,184 | 16,332 | |
合計 | 2020 | 149,527 | 23,238 | 155,444 | 17,321 | 172,765 |
2021 | 189,318 | 19,271 | 191,109 | 17,480 | 208,589 | |
2022 | 174,492 | 15,718 | 178,071 | 12,139 | 190,210 | |
2023 | 91,634 | 17,458 | 96,608 | 12,484 | 109,092 |
2023年廢棄物總量較2022年減少43%,主因為產量減少,以及原燃煤鍋爐替換為天然氣鍋爐,因而減少燃煤爐渣等廢棄物產生。2023年單位產量產生之廢棄物總量較2022年減少40%,主因為廢棄物總量下降,將持續訂定各項廢棄物減量改善計畫,實踐源頭減量,將廢棄物回收再利用,落實廢棄物減量管理及資源循環雙重效益。
廢棄物統計
單位:公噸
處理方式與種類 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
再 | 一般 | 製程 | 廠內自行回收使用 | 73,860 | 103,992 | 96,857 | 32,188 |
出售 | 25,395 | 30,006 | 27,333 | 17,818 | |||
委外處理 | 36,420 | 38,646 | 37,709 | 30,045 | |||
生活 | 廠內自行回收使用 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
出售 | 167 | 155 | 411 | 140 | |||
委外處理 | 1,390 | 1,242 | 1,103 | 558 | |||
有害事業 | 廠內自行回收使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
出售 | 719 | 740 | 557 | 865 | |||
委外處理 | 11,573 | 14,536 | 10,522 | 10,021 | |||
總量 | 149,527 | 189,319 | 174,492 | 91,635 | |||
非 | 一般 | 製程 | 能源用途 (廠內使用) | 0 | 0 | 0 | 2,344 |
能源用途 (委外處理) | 1,337 | 1,604 | 1,658 | 1,185 | |||
焚化處理 | 8,876 | 7,488 | 5,063 | 2,811 | |||
掩埋處理 | 343 | 134 | 0 | 28 | |||
其它方式處理 | 2,265 | 2,537 | 2,423 | 4,034 | |||
生活 | 能源用途 (廠內使用) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
能源用途 (委外處理) | 373 | 361 | 215 | 332 | |||
焚化處理 | 1,014 | 1,187 | 1,131 | 1,694 | |||
掩埋處理 | 2,661 | 2,249 | 2,336 | 1,757 | |||
其它方式處理 | 1,340 | 1,507 | 1,833 | 1,675 | |||
有害事業 | 能源用途 (廠內使用) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
能源用途 (委外處理) | 0 | 53 | 25 | 59 | |||
焚化處理 | 4,939 | 2,085 | 1,007 | 1,523 | |||
掩埋處理 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
其它方式處理 | 88 | 65 | 27 | 14 | |||
總量 | 23,238 | 19,270 | 15,718 | 17,457 | |||
廢棄物總量 | 172,765 | 208,589 | 190,210 | 109,092 |
註: 1.本公司廢棄物種類依據當地法規認定標準統計,如廢水處理後汙泥依據中國大陸及越南定義為有害事業廢棄物,台灣則定義為一般事業廢棄物 2.非再利用及回收處理皆為場(廠)外移轉處置,委由合格廠商妥善處理 |
供應鏈管理與教育訓練
針對廢棄物處理廠商提供安全教育,包含裝載廢料時的安全注意事項以及廠區門禁管理制度,提升環保意識,2023年共有33家一般廢棄物處理廠商參與教育訓練,佔一般廢棄物處理廠商比例31%,培訓人次達275人次。另外,共18家有害事業廢棄物處理廠商參與教育訓練,佔有害事業廢棄物處理廠商比例53%,培訓人次達250人次。