溫室氣體管理
持續推動各項節能減碳措施,以減少碳排放,應對氣候變遷
節能減排措施與績效
遠東新世紀持續推動各項節能減碳措施,2023年共執行120件節能減排專案,避免溫室氣體排放量77,701 tCO2e;主要節約能源項目為低碳燃料替代,包含水煤漿鍋爐汰換為天然氣鍋爐,以及將製程用煤炭替換為生質燃料,其次為製程改善及設備改善,以提升能源使用效率。除此之外,也積極評估各產線之產能利用率,汰換老舊設備。
2023年節能減排專案
.png)
2023年節能減排專案績效
能源節約(TJ) | 避免溫室氣體排放量(tCO2e) | |||
範疇一 | 範疇二 | |||
專案別 | 製程改善 | 121 | 0 | 6,856 |
設備改善 | 145 | 1,171 | 16,887 | |
能源管理 | 34 | 355 | 5,296 | |
低碳燃料替代 | - | 36,565 | 1,150 | |
新建再生能源 | - | 0 | 3,413 | |
事業別 | 石化 | 57 | 0 | 7,960 |
化纖 | 143 | 27,991 | 20,590 | |
紡織 | 100 | 16,108 | 5,052 | |
合計 | 305 | 44,099 | 33,602 |
註: 3. 範疇一排放來源為煤炭、水煤漿、天然氣,範疇二排放來源為外購電力、外購蒸汽 5. 避免之溫室氣體包含CO2、CH4、N2O 6. 專案「低碳燃料替代」及「新建再生能源」係以低碳排能源替代高碳排能源,未計算節約能源量 |
近四年節能減排專案績效
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
實際投資金額 (新台幣仟元) | 61,959 | 268,365 | 204,725 | 834,766 |
節約效益金額 (新台幣仟元) | 40,958 | 85,467 | 64,121 | 364,328 |
節約能源(TJ) | 557 | 754 | 1,188 | 300 |
避免溫室氣體排放量(tCO2e) | 78,955 | 114,048 | 135,168 | 77,701 |
2023年重點節能減排專案
生產據點 | 專案名稱與績效 |
觀音化纖廠 | 天然氣取代水煤漿燃料案:將水煤漿鍋爐汰換為天然氣鍋爐後,每年可減少碳排放22,667 tCO2e |
遠紡工業(上海) 石化事業部 | 空氣壓縮機系統蒸汽透平改造案:改善空氣壓縮機的蒸汽透平技術,加大其回收蒸汽的能力,並將多回收的副產蒸汽用於發電,改善後年節省電量約722萬度,年節約金額約新台幣2,541萬元,每年減少碳排放3,034 tCO2e |
亞東石化(台灣)二廠 | 背壓式蒸汽壓降渦輪發電專案:導入背壓式蒸汽壓降渦輪發電機組,將原先逸散的能耗轉換為電能回收,改善後年節省電量約630萬度,年節約金額約新台幣1,822萬元,每年減少碳排放3,120 tCO2e |
觀音印染廠 | 汰換鍋爐案:汰換鍋爐後增加效率,年節省天然氣433千立方公尺,年節約金額約新台幣446萬元,每年減少碳排放965 tCO2e |
2023年尚有38項節能減排專案執行中,完工後預計年減碳30,928 tCO2e。